追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實惠服務(wù)完善校園氣象站建設(shè)方案——校園科普氣象站的重要性#2025風(fēng)途推送【型號推薦:FT-XQ3】校園氣象站是校園環(huán)境中一個至關(guān)重要的設(shè)施,它為師生們的校園生活提供著精準(zhǔn)的氣象資訊。從教學(xué)活動的安排到體育課程的開展,氣象站發(fā)揮著不可忽視的作用。比如,在即將舉行戶外活動時,通過氣象站實時監(jiān)測到的天氣數(shù)據(jù),學(xué)??梢蕴崆芭袛嗍欠裥枰{(diào)整活動計劃。如果天氣炎熱,老師可以提醒同學(xué)們及時補充水分,做好防暑措施;若預(yù)報有降雨,就能及時組織學(xué)生轉(zhuǎn)移到室內(nèi)場地,確保學(xué)習(xí)和活動的順利進(jìn)行。
技術(shù)參數(shù)
傳感器參數(shù)
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
光照強度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
露點溫度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
土壤溫度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
土壤鹽分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
風(fēng) 向 | 0-360度 | 0.1度 | ±1度 |
風(fēng) 速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
平均風(fēng)速☆ | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
紫外輻射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
日照時數(shù) | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
光電總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
光合有效輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
負(fù)氧離子 | 0~10萬個/cm3 | 1個/cm3 | 讀數(shù)±10%;離子遷移率≤±20% |
含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%讀數(shù)值) |
蒸發(fā)量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
2.日照計:含60cm高度的支架
3.圍欄:材質(zhì):PVC;80cm高度,規(guī)格:4米x5米
4.數(shù)據(jù)存儲:不少于50萬條
5.功耗:202W
6.生產(chǎn)企業(yè)具有ISO質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系認(rèn)證
7.生產(chǎn)企業(yè)具有計算機軟件注冊證書
8.生產(chǎn)企業(yè)為3A信用企業(yè)